قیمت محصولات ایران خودرو – ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع لینک کپی شد