قیمت محصولات ایرانخودرو – ۸ مهرماه ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۴%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۲%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۲۵%)-۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۴۹%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۷۶%)-۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد