اخبار
قیمت دینار عراق امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: شنبه ۱۲ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 917 |
| بالاترین قیمت روز | 919 |
| پایین ترین قیمت روز | 886 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 16 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.22 |
| نرخ بازگشایی بازار | 886 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ مهر |
| نرخ روز گذشته | 883 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.85 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 34 |
منبع





