اخبار
قیمت دینار عراق امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: سهشنبه ۲۲ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 845 |
| بالاترین قیمت روز | 860 |
| پایین ترین قیمت روز | 844 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 6 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.78 |
| نرخ بازگشایی بازار | 855 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ مهر |
| نرخ روز گذشته | 856 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.3 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 11 |
منبع





