اخبار
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۱ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 838 |
| بالاترین قیمت روز | 838 |
| پایین ترین قیمت روز | 805 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 15 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.48 |
| نرخ بازگشایی بازار | 806 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۱ آبان |
| نرخ روز گذشته | 821 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.07 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 17 |
منبع





