قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد