قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع لینک کپی شد