قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ |
| سهند S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد