قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ |
| سهند S | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد