قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ |
| سهند S | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۳۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد