قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵/ شکاف قیمتی در دو خودروساز بزرگ+ جدول

به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو در معاملات امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در فضایی محتاطانه و کمرمق دنبال شد؛ شرایطی که تحت تأثیر تحولات سیاسی و افزایش نااطمینانیهای منطقهای، بخشی از تقاضای مصرفی و سرمایهای را از بازار دور کرده است. در نتیجه، معاملات در بسیاری از مدلها با کاهش سرعت و عدم شکلگیری یک روند قیمتی یکدست همراه بوده و بازار بیش از هر چیز بهصورت موردی و نوسانی حرکت کرده است.
در این میان، مسیر قیمتها همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه نرخ ارز و انتظارات تورمی گره خورده است. تداوم سیگنالهای منفی میتواند زمینه افزایش مجدد فشارهای قیمتی را فراهم کند، اما در شرایط فعلی ضعف تقاضا و احتیاط خریداران مانع از شکلگیری یک روند صعودی فراگیر در بازار خودرو شده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با غلبه کاهش قیمت در اغلب مدلها و ثبات محدود در برخی خودروها همراه شد و روندی عمدتاً نزولی را به ثبت رساند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان معامله شد.
دنا پلاس اتوماتیک امروز با افت ۳۰ میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تثبیت شد.
تارا اتوماتیک V۴ نیز با کاهش ۸ میلیون تومانی، در محدوده دو میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | |||
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا در معاملات امروز رفتاری ناهمسو را تجربه کرد؛ بهطوری که بخشی از مدلها کاهش قیمت داشتند اما برخی دیگر با رشد محدود همراه شدند و از شکلگیری روند یکدست جلوگیری شد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
در بخش محصولات سایپا، اطلس G دندهای با افت ۲۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان رسید.
ساینا S نیز کاهش ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و در سطح یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان ایستاد.
در مقابل، شاهین G با رشد ۱۵ میلیون تومانی همراه شد و با نرخ دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان معامله شد.
همچنین کوییک S امروز افزایش ۱۵ میلیون تومانی داشت و به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | |||
| سهند S | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۸%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع





