قیمت محصولات ایران خودرو -۳ مهرماه ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۱%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۷%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد