اخبار
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی قیمت دینار، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۹ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 872 |
| بالاترین قیمت روز | 888 |
| پایین ترین قیمت روز | 872 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 15 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.11 |
| نرخ بازگشایی بازار | 872 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۹ مهر |
| نرخ روز گذشته | 857 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.75 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15 |
منبع





