اخبار
قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۲۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 860 |
| بالاترین قیمت روز | 877 |
| پایین ترین قیمت روز | 858 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 13 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.28 |
| نرخ بازگشایی بازار | 858 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۰ مهر |
| نرخ روز گذشته | 866 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.7 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |
منبع





