قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد