اخبار
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 818 |
| بالاترین قیمت روز | 835 |
| پایین ترین قیمت روز | 809 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 17 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.11 |
| نرخ بازگشایی بازار | 812 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ مهر |
| نرخ روز گذشته | 798 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %2.51 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 20 |
منبع





