اخبار
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۷ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 832 |
| بالاترین قیمت روز | 905 |
| پایین ترین قیمت روز | 821 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 73 |
| درصد بیشترین نوسان روز |
|
| نرخ بازگشایی بازار | 824 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۷ آبان |
| نرخ روز گذشته | 825 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.85 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 |
منبع





