اخبار
قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول

. علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: دوشنبه ۱۲ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 828 |
| بالاترین قیمت روز | 832 |
| پایین ترین قیمت روز | 828 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 2 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.24 |
| نرخ بازگشایی بازار | 831 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آبان |
| نرخ روز گذشته | 832 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.48 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 4 |
منبع





