قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ |
| وانت آریسان | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع لینک کپی شد