قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ |
| سهند S | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۳%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع لینک کپی شد