قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ / قیمت خودرو اوج گرفت + جدول

به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی تازهترین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان میدهد امروز بازار خودرو با نوسانات متفاوتی همراه بوده و برخی خودروهای داخلی مسیر افزایشی را در پیش گرفتهاند.
در معاملات امروز، کوییک S بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد و ساینا S نیز با افزایش نرخ وارد بازار شد. در مقابل، دنا پلاس اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کرد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بدون تغییر در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در محدوده دو میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر باقی ماند و به دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و اکنون دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | |||
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S طی روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۵۲ میلیون تومان جهش کرد و به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | |||
| سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۴.۱۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع





