قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۵ / ترمز گرانی خودرو کشیده شد! + جدول

بررسی بازار خودرو امروز چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد فضای رکودی معاملات همچنان ادامه دارد و همین موضوع باعث عقبنشینی قیمتها در بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی شده است. محصولات سایپا بهویژه شاهین و کوییک کاهش قیمت قابل توجهی را ثبت کردند و در بازار ایرانخودرو نیز دنا پلاس و سورن پلاس با افت نرخ معامله شدند. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما برخلاف جریان بازار، افزایش قیمت را تجربه کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و در محدوده دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و به دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک V۴ بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با نرخ دو میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵ | |||
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵
اطلس G نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان رسید.
شاهین G امروز ۲۰ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
شاهین اتوماتیک G نیز با ریزش سنگین ۳۵ میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان عقب نشست.
کوییک S نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵ | |||
| سهند S | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۹%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۶۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع





