اطلاعات پرواز شیراز به دبی؛ جزئیات کامل در جدول

پرواز شیراز به دبی یکی از مسیرهای پرتردد هوایی است و بسیاری از افراد برای انجام امور کاری یا به قصد گردش و سیاحت بلیط این پرواز را تهیه میکنند. این پرواز هر روز هفته و توسط ایرلاینهای ایرعربیا، قطر، قشم ایر، ایران ایرتور، ایرانایر، فلای دبی، امارات و سلامایر انجام میشود.
آنچه در زمان خرید بلیط هواپیما شیراز دبی باید مدنظر قرار دهید، تاثیر نوع بلیط (سیستمی-چارتر-لحظه آخری)، کلاس پروازی (اکونومی-بیزینس)، زمان سفر (ایام پیک سفر) و میزان بار مجاز بر قیمت بلیط است. بعضی از هواپیماها هم در فرودگاه شارجه به زمین مینشینند و بعضیها هم در مسیر توقف دارند. در ادامه با جزئیات بیشتری درباره پرواز شیراز دبی صحبت میکنیم، پس همراهمان بمانید.
پرواز شیراز به دبی چند ساعت است؟
مسافت هوایی شیراز تا دبی 548 کیلومتر است و هواپیما این مسافت را در عرض 1 ساعت و 15 دقیقه طی میکند. البته این مدت زمان برای پروازهای مستقیم است. در حال حاضر ایرلاین سلام ایر با یک توقف، از شیراز به دبی پرواز میکند. این هواپیما قبل از نشستن در فرودگاه دبی، به فرودگاه مسقط میرود و بعد از حدود 5 الی 21 ساعت، به سمت دبی حرکت میکند.
بنابراین اگر میخواهید در سریعترین زمان ممکن به مقصد برسید، هنگام رزرو بلیط هواپیما شیراز دبی حواستان به مستقیم یا غیرمستقیمبودن پرواز و مدت زمان آن باشد.
لیست پروازهای شیراز به دبی
همان طور که گفتیم ایرلاینهای داخلی و خارجی زیادی مسیر شیراز دبی را پوشش میدهند که قیمت هرکدام بسته به کلاس پروازی و میزان بار مجاز با هم متفاوت است. ما برای اینکه کارتان را برای جستجوی بلیط پرواز شیراز دبی راحت کرده و تصمیمگیری را برای شما آسان کنیم، لیست ایرلاینها و قیمت هرکدام در هفته آینده را در جدول زیر آوردهایم.
البته که پیشنهاد میکنیم در صورت جدیشدن تصمیمتان برای سفر، حتما در همان تاریخ بلیطهای موجود را در سایتهای معتبر فروش و قیمت بلیط هواپیما خارجی چک کنید تا جواب بسیاری از سوالات خود نظیر ساعت پرواز شیراز دبی فردا را بگیرید.
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ پنجشنبه 1403/12/23
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 112,700,000 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | بدون بار | دبی | 524,736,467 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 531,858,350 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 573,878,405 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 643,755,119 |
| فلای دبی | EK2093 | سیستمی | اکونومی | 35 کیلوگرم | دبی | 661,566,000 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ جمعه 1403/12/24
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران ایر | IRIR644 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 72,435,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 40 کیلوگرم | دبی | 108,635,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 112,700,000 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | بدون بار | دبی | 147,541,425 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 155,002,545 |
| فلای دبی | FZ242 | لحظه آخری | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 170,603,160 |
| فلای دبی | EK2093 | سیستمی | اکونومی | 25 کیلوگرم | دبی | 193,177,000 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 271,561,500 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 296,280,460 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ شنبه 1403/12/25 (امروز)
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران ایرتور | B99736 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 66,980,000 |
| ایران ایرتور | B9B99736 | چارتر | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 95,545,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 105,840,000 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 40 کیلوگرم | دبی | 108,635,000 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 147,541,425 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 155,002,545 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 170,603,160 |
| فلای دبی | EK2093 | سیستمی | اکونومی | 25 کیلوگرم | دبی | 193,177,000 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 296,280,460 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 320,999,420 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ یکشنبه 1403/12/26
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 94,700,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 102,900,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 40 کیلوگرم | دبی | 108,635,000 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 126,490,000 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 136,843,000 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | بیزینس | 50 کیلوگرم | دبی | 147,193,000 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 271,561,500 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 296,280,460 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 845,430,279 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 853,562,900 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ دوشنبه 1403/12/27
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 102,900,000 |
| فلای دبی | FZ242 | چارتر | اکونومی | 40 کیلوگرم | دبی | 108,635,000 |
| ایران ایر | IRIR644 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 123,270,000 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 271,561,500 |
| سلام ایر | OV556 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 296,280,460 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 634,252,031 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 642,310,040 |
| فلای دبی | FZ242 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 692,123,388 |
| فلای دبی | EK2093 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 761,966,234 |
| فلای دبی | EK2093 | سیستمی | اکونومی | 35 کیلوگرم | دبی | 1,028,718,000 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ سهشنبه 1403/12/28
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران ایرتور | B9B99736 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 97,515,000 |
| فلای دبی | FZ8474 | چارتر | اکونومی | 40 کیلوگرم | دبی | 108,635,000 |
| فلای دبی | FZ8474 | چارتر | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 117,600,000 |
| ایران ایرتور | B9B99736 | چارتر | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 137,900,000 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 147,541,425 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 155,002,545 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 170,603,160 |
| فلای دبی | EK2235 | سیستمی | اکونومی | 25 کیلوگرم | دبی | 193,177,000 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 271,561,500 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 296,280,460 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ چهارشنبه 1403/12/29
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 105,000,000 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 126,490,000 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 147,541,425 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 155,002,545 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 157,536,000 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 170,603,160 |
| قشم ایر | QB2204 | سیستمی | بیزینس | 50 کیلوگرم | دبی | 178,236,000 |
| فلای دبی | EK2235 | سیستمی | اکونومی | 25 کیلوگرم | دبی | 193,177,000 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 296,280,460 |
| سلام ایر | OV554 | سیستمی | اکونومی | 20 کیلوگرم | دبی | 320,999,420 |
جزئیات پرواز شیراز دبی در تاریخ پنجشنبه 1403/12/30
| ایرلاینها | شماره پرواز | انواع بلیط | کلاس پروازی | میزان بار مجاز | مقصد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلای دبی | QB2204 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 147,541,425 |
| فلای دبی | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 155,002,545 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 170,603,160 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | 25 کیلوگرم | دبی | 193,177,000 |
| فلای دبی | QB2204 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 517,179,560 |
| فلای دبی | FZ8474 | سیستمی | اکونومی | بدون بار | دبی | 634,252,031 |
| فلای دبی | QB2204 | سیستمی | اکونومی | 30 کیلوگرم | دبی | 692,123,388 |
| فلای دبی | EK2235 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 761,966,234 |
| فلای دبی | OV554 | سیستمی | بیزینس | 40 کیلوگرم | دبی | 956,095,178 |
| فلای دبی | OV554 | سیستمی | اکونومی | 35 کیلوگرم | دبی | 320,999,420 |
ساعت پرواز شیراز دبی فردا چه ساعتی است؟

بهطور کلی ساعت پرواز شیراز به دبی در ساعات ثابتی انجام میگردد. – ساعت 08:35 – ساعت 10:20 – ساعت 12:55 – ساعت 13:55 – ساعت 15 و ساعت 20:45، ساعت هایی هستند که پرواز شیراز به دبی تا قبل از سال، انجام میگردد.
نکاتی که پیش از خرید بلیط هواپیما شیراز دبی باید بدانید!
اگر تجربه سفر با هواپیما را نداشته باشید ممکن است بعضی از کلمات جدولهای بالا، برای شما ناآشنا و جدید باشند. بنابراین توضیح کوتاهی درباره هر کدام میدهیم تا ابهامهایتان برطرف شود و بتوانید مناسب با شرایطتان بلیط بخرید:
نوع بلیط پرواز خارجی
بلیط هواپیما دو نوع است؛ سیستمی و چارتر.
بلیط سیستمی توسط شرکت هواپیمایی به فروش میرسد و قیمت آن ثابت است.
در بلیط چارتری، پای یک آژانس هواپیمایی در میان است! یعنی این آژانس ابتدا همه یا تعدادی از صندلیهای هواپیما را اجاره میکند و در صورت فروخته نشدن بلیطها، نزدیک پرواز آنها را به فروش میرساند. گاهی این بلیطها به جهت ضرر نکردن آژانس، بسیار ارزانتر از بلیطهای سیستمی ارائه میشوند اما در ایام پیک سفر و تعطیلات که تقاضا برای خرید بلیط بالاست، قیمت بلیطهای چارتر بسیار بالا میرود.
🔔بلیط لحظه آخری هم نوعی بلیط چارتر است و از قوانین آن تبعیت میکند.
کلاس پروازی
کلاس پروازی هواپیما شامل اکونومی و بیزینس است.
در پروازهای بیزینسی همه چیز در راستای رفاه و آسایش بیشتر شما تعبیه شده است. وعدههای غذایی مفصل، فضایی برای استراحت، مانیتور اختصاصی، امکان شارژ وسایل الکترونیکی، کمترین میزان انتظار برای دریافت بار و… بخشی از امکانات پرواز بیزینسی هستند. ناگفته پیداست که برای پروازهای بیزینسی باید هزینه بیشتری پرداخت کنید.
میزان بار مجاز
اگر از آن دسته افرادی هستید که هرچه لباس و وسیله برمیدارید، باز هم فکر میکنید کم است باید بگوییم که حتما بابت اضافه بار جریمه خواهید شد! بنابراین هنگام خرید بلیط هواپیما به میزان بار مجاز دقت کنید.
پرواز مستقیم یا غیر مستقیم
«پرواز شیراز دبی چند ساعت است؟» این سوال همه افرادیست که برای اولین بار میخواهند از شهر شعر و ادب به شهر شگفتیها بروند. همانطور که گفتیم بعضی از پروازها پیش از رسیدن به مقصد، در فرودگاه شهر دیگر توقف میکنند. در حال حاضر ایرلاین سلام ایر، پرواز غیر مستقیم از شیراز به دبی را پوشش میدهد. یعنی پیش از رسیدن به دبی، در فرودگاه مسقط مینشیند و بعد از وقفهای تقریبا طولانی، به سمت دبی پرواز میکند. پروازهای غیر مستقیم به دلیل زمان طولانی پرواز و تبعات ناشی آن، اغلب ارزانتر هستند.
مقصد سفر هوایی خارجی
بعضی از هواپیماها در فرودگاه شارجه فرود میآیند. این فرودگاه در 40 کیلومتری شهر دبی قرار گرفته و به کمک حملونقل گسترده آن، رفتوآمد از شارجه به دبی بسیار آسان است. اگر بلیط هواپیما به مقصد شارجه را خریدید، هزینه لازم برای رسیدن به دبی را مدنظر قرار دهید.
مدارک لازم برای سفر از شیراز به دبی
برای سفر به دبی باید ویزا (توریستی، تحصیلی، کاری، تجاری) و پاسپورت (با حداقل 6 ماه اعتبار) همراه داشته باشید. اگر پرواز غیر مستقیم به دبی را انتخاب کردید، باید ویزای ترانزیت هم همراهتان باشد.
همه را گفتیم تا بگوییم…
دبی یکی از محبوبترین مقاصد خارجی برای اهالی شیراز و شهرهای اطراف آن است و به همین دلیل هم ایرلاینهای معروفی هر روز هفته در این مسیر فعالیت میکنند. اما خرید بلیط هواپیما آن هم از نوع خارجیاش، فوت و فن خاص خودش را دارد. از زمان خرید بلیط گرفته تا میزان بار مجاز، همه و همه در قیمت بلیط تاثیرگذارند. اگر به دنبال خرید بلیط هواپیما ارزان شیراز دبی هستید، اواسط هفته و روزهای گرم سال را برای خرید بلیط انتخاب کنید. اما اگر در روزهای پیک به دبی میروید، قید خرید بلیط چارتر و لحظه آخری را بزنید چرا که گرانتر از سیستمی خواهند بود.
در هر حال مطمئنیم شهر دبی با همه زیباییها و شگفتیهایش، آنقدر شما را مسحور خودش میکند که تمام چالشهای پیش از سفر را فراموش کرده و برای سفری دوباره به شهر آسمانخراشها برنامهریزی میکنید.





